Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2022
01

Zehnjahresübersicht

  2013 2014 2015 2016 2017
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohnerinnen und Einwohner 1.044.070 1.053.528 1.069.192 1.081.701 1.084.795
Haushalte 545.050 551.024 557.090 560.298 561.071
Schülerinnen und Schüler (15.10.) 147.715 147.732 147.842 148.697 149.593
Studentinnen und Studenten (31.10.) 90.193 94.045 97.364 98.580 99.770
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 499.024 512.224 522.249 538.112 553.442
Arbeitslose (Jahresmittel) 52.127 53.054 52.653 49.596 48.227
zugelassene Kfz 511.608 520.268 526.083 532.241 550.569
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 581 586 585 586 605
           
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(ohne Vorstand)
3.241 3.251 3.315 3.374 3.388
Auszubildende 134 137 149 153 158
Gesamt 3.375 3.388 3.464 3.527 3.546
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,7 0,4 2,6 1,8 0,5
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 233 233 235 235 235
    Bus 705 714 727 731 736
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 377 376 379 377 377
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
221 226 226 228 232
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 11 11 12 12 12
    Bus 56 58 59 58 62
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 239 239 246 246 246
    Bus 558 562 564 555 579
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 5.492 4.937 4.953 4.930 4.930
           
Betriebs-/Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 53,8 53,7 54,1 54,8 54,3
Platzkilometer 7.882 7.865 7.941 8.086 7.980
Personenkilometer 1.464 1.456 1.462 1.470 1.485
Fahrgäste 276,6 275,1 276,2 277,7 280,6
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,5 -0,5 0,4 0,5 1,0
    Platzausnutzung (in %) 18,6 18,5 18,4 18,2 18,6
    Fahrtenhäufigkeit (je Einwohnerinnen und
    Einwohner im Verkehrsgebiet)
208 205 203 202 209
  2018 2019 2020 2021 2022
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohnerinnen und Einwohner 1.089.984 1.091.819 1.088.040 1.079.301 1.092.118
Haushalte 564.260 564.841 564.973 559.854 568.345
Schülerinnen und Schüler (15.10.) 149.428 149.600 149.071 n.n. n.n.
Studentinnen und Studenten (31.10.) 100.706 103.130 104.242 n.n. n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 568.635 582.613 579.638 591.408 606.633
Arbeitslose (Jahresmittel) 45.968 46.397 55.194 56.528 52.020
zugelassene Kfz 554.853 565.332 570.800 573.421 576.139
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 607 617 625 634 629
           
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(ohne Vorstand)
3.399 3.607 3.799 3.885 3.853
Auszubildende 187 185 184 195 195
Gesamt 3.586 3.792 3.983 4.080 4.048
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,1 5,7 5,0 2,4 0,8
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 236 236 236 236 236
    Bus 746 761 763 768 775
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 378 377 378 382 388
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
229 253 275 285 300
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 12 12 12 12 12
    Bus 65 69 69 70 67
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 246 246 246 246 246
    Bus 647 697 697 704 704
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 4.467 4.765 4.769 4.763 4.761
           
Betriebs-/Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 53,9 55,1 56,1 59,6 57,6
Platzkilometer 7.955 8.073 8.218 8.808 8.472
Personenkilometer 1.493 1.512 887 909 1.249
Fahrgäste 282,3 286,0 167,7 171,7 236,1
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,6 1,3 -41,4 2,4 37,5
    Platzausnutzung (in %) 18,8 18,7 10,8 10,3 14,7
    Fahrtenhäufigkeit (je Einwohnerinnen und
    Einwohner im Verkehrsgebiet)
209 211 124 128 174
in Mio. € 2013 2014 2015 2016 2017
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 240,1 251,2 256,3 284,9 286,9
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 6,5 4,6 2,0 11,2 0,7
Gesamtleistung 248,2 260,4 260,0 289,6 289,8
    je Mitarbeiter (in €) 76.660 80.096 78.432 82.652 82.183
Materialaufwand 113,1 118,8 128,1 126,6 135,2
Personalaufwand 180,6 185,1 197,6 199,1 205,8
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 166,2 170,9 180,2 185,3 191,4
    je Mitarbeiter (in €) 51.338 52.571 54.359 52.869 54.259
    Altersversorgung 13,3 13,4 16,4 12,9 13,2
Abschreibungen 35,3 38,2 39,1 41,5 41,4
Betriebliches Ergebnis -74,0 -77,4 -75,1 -66,1 -73,1
Finanzergebnis -12,5 -13,4 -13,0 -9,7 -13,3
Ergebnis nach Steuern -86,5 -90,7 -88,1 -75,8 -86,5
Unternehmensergebnis -86,9 -91,1 -88,4 -76,1 -86,8
    Veränderung zum Vorjahr (in %) -6,6 4,8 2,9 13,9 -13,9
Jahresüberschuss
           
Bilanz 31.12. (in Mio. €)          
Netto-Investitionen -11,3 -242,1 84,8 42,4 30,5
Anlagevermögen 996,1 679,7 725,2 725,9 713,6
Umlaufvermögen 109,8 138,7 141,9 173,1 183,4
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 597,6 297,7 319,4 323,6 340,7
Fremdkapital 513,8 516,1 548,1 576,0 556,3
Finanzschulden 331,3 345,8 371,4 389,3 384,2
Bilanzsumme 1.105,9 818,4 867,5 899,6 899,6
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -30,8 -30,8 -29,3 -23,2 -25,5
Materialintensität 45,6 45,6 49,3 43,7 46,6
Personalintensität 72,8 71,1 76,0 68,8 71,0
Sachanlagenintensität 88,9 81,5 82,0 79,0 77,8
Eigenkapitalquote (einschließlich Sonderposten) 38,8 34,6 34,5 34,3 37,9
Quote kurzfristiges Fremdkapital 10,8 20,4 17,4 15,6 13,5
Aufwanddeckungsgrad 76,7 76,5 78,5 81,4 79,7
Cashflow I nach DRS21 (in Mio. €) -66,3 -71,0 -60,0 -61,3 -48,0
in Mio. € 2018 2019 2020 2021 2022
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 288,0 299,4 250,8 251,0 226,9
    Veränderung zum Vorjahr (in %)  0,4 3,9 -16,2 0,1 -9,6
Gesamtleistung 293,1 307,0 258,7 261,3 239,9
    je Mitarbeiter (in €) 82.673 83.083 66.559 64.570 59.117
Materialaufwand 134,3 144,1 153,8 166,6 183,9
Personalaufwand 210,0 224,3 234,4 253,7 254,4
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 194,0 207,3 218,0 236,1 235,5
    je Mitarbeiter (in €) 54.729 56.096 56.123 58.348 58.045
    Altersversorgung 14,9 15,9 15,3 16,3 17,5
Abschreibungen 40,2 40,1 41,5 51,4 46,5
Betriebliches Ergebnis -76,3 -85,7 -98,1 -133,5 -138,3
Finanzergebnis -13,8 -13,9 -11,5 -10,6 -5,0
Ergebnis nach Steuern -90,1 -99,7 -109,6 -144,1 -143,2
Unternehmensergebnis -90,5 -100,0 -109,9 -144,9 -143,5
    Veränderung zum Vorjahr (in %) -4,3 -10,5 -10,0 -31,9 1,0
Jahresüberschuss
           
Bilanz 31.12. (in Mio. €)          
Netto-Investitionen 70,8 67,9 148,6 43,3 54,1
Anlagevermögen 741,5 768,7 875,5 866,4 898,7
Umlaufvermögen 194,1 262,4 152,9 140,1 115,0
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 375,6 400,2 451,3 443,9 450,1
Fremdkapital 561,3 633,8 580,3 565,1 565,6
Finanzschulden 390,6 399,5 393,1 364,3 325,0
Bilanzsumme 939,1 1.034,0 1.031,7 1.009,0 1.015,6
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -26,5 -28,7 -39,1 -53,2 -60,9
Materialintensität 45,8 46,9 59,5 63,8 76,7
Personalintensität 71,6 73,0 90,6 97,1 106,1
Sachanlagenintensität 77,5 73,0 83,5 84,4 87,1
Eigenkapitalquote (einschließlich Sonderposten) 40,0 38,7 43,7 44,0 44,3
Quote kurzfristiges Fremdkapital 12,5 17,5 12,0 11,5 11,9
Aufwanddeckungsgrad 79,0 78,1 76,7 72,1 73,0
Cashflow I nach DRS21 (in Mio. €) -56,2 -51,6 8,0 -26,6 -30,7