Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2022
04

Entwicklung des Anlagevermögens

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2022 (1. Januar – 31. Dezember 2022)

Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2022


Tsd. €
Zugänge


Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Umbuchun-
gen

Tsd. €
31.12.2022


Tsd. €
Immaterielle Vermögens­gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 41.125 1.123 23 1.415 43.640
Geleistete Anzahlungen 3.290 1.433 0 -2.354 2.369
44.415 2.556 23 -939 46.009
Sachanlagen
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 259.097 5.510 3.365 8.928 270.170
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 1.039.883 46 1 0 1.039.928
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.298.980 5.556 3.366 8.928 1.310.098
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 903.214 10.718 6.029 9.294 917.197
Fahrzeuge für den Personenverkehr 830.370 16.681 4.867 49.984 892.168
Maschinen und maschinelle Anlagen 81.269 6.672 983 751 87.709
Technische Anlagen und Maschinen 1.814.853 34.071 11.879 60.029 1.897.074
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 105.132 4.221 11.261 2.306 100.398
Fertige Anlagen 3.218.965 43.848 26.506 71.263 3.307.570
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 214.367 78.719 0 -70.324 222.762
3.433.332 122.567 26.506 939 3.530.332
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 4.299 0 0 0 4.299
Beteiligungen 102 0 0 0 102
Sonstige Ausleihungen 2.798 28 404 0 2.422
  7.199 28 404 0 6.823
Anlagevermögen gesamt 3.484.946 125.151 26.933 0 3.583.164
Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Kumulierte
Investitions-
zuschüsse
Tsd. €
Stand
1.1.2022

Tsd. €
Abschrei-
bungen Geschäftsjahr
Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Zuschrei-
bungen

Tsd. €
Stand
31.12.2022

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2022

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2021

Tsd. €
           
2.685 33.330 1.911 23 0 35.218 5.737 5.361
0 0 0 0 0 0 2.369 3.290
2.685 33.330 1.911 23 0 35.218 8.106 8.651
           
115.800 73.904 2.122 1.972 0 74.054 80.316 68.132
697.700 56.137 6.351 1 0 62.487 279.741 286.046
813.500 130.041 8.473 1.973 0 136.541 360.057 354.178
517.246 263.941 12.820 2.759 0 274.002 125.949 124.457
406.329 348.748 15.417 4.385 0 359.780 126.059 109.679
25.142 35.348 2.990 976 0 37.362 25.205 24.806
948.717 648.037 31.227 8.120 0 671.144 277.213 258.942
7.023 72.843 4.914 9.418 0 68.339 25.036 24.284
1.769.240 850.921 44.614 19.511 0 876.024 662.306 637.404
0 0 0 0 0 0 222.762 214.367
1.769.240 850.921 44.614 19.511 0 876.024 885.068 851.771
     
0 456 0 0 0 456 3.843 3.843
0 0 0 0 0 0 102 102
0 858 32 64 0 798 1.624 1.940
0 1.314 32 64 0 1.254 5.569 5.885
1.771.925 885.565 46.557 19.598 0 912.496 898.743 866.307