Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2019
01

Zehnjahresübersicht

  2010 2011 2012 2013 2014
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohner 1.027.504 1.036.117 1.044.555 1.044.070 1.053.528
Haushalte 537.017 542.261 547.221 545.050 551.024
Schüler (15.10.) 150.152 150.335 149.063 147.715 147.732
Studenten (31.10.) 72.218 79.345 85.425 90.193 94.045
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 463.323 476.646 488.080 499.024 512.224
Arbeitslose (Jahresmittel) 51.943 49.544 50.173 52.127 53.054
zugelassene Kfz 496.158 499.909 504.787 511.608 520.268
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 571 571 572 581 586
           
Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.090 3.143 3.178 3.241 3.251
Auszubildende 124 131 139 134 137
Gesamt 3.214 3.274 3.317 3.375 3.388
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 2,0 1,9 1,3 1,7 0,4
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 223 232 223 233 233
    Bus 693 696 702 705 714
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 368 377 380 377 376
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
210 212 218 221 226
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 11 11 11 11 11
    Bus 51 51 54 56 58
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 240 240 238 239 239
    Bus 553 548 556 558 562
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 5.492 5.492 5.492 5.492 4.937
           
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 53,6 53,6 53,5 53,8 53,7
Platzkilometer 7.777 7.818 7.819 7.882 7.865
Personenkilometer 1.442 1.453 1.457 1.464 1.456
Fahrgäste 272,4 274,4 275,2 276,6 275,1
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 2,5 0,7 0,3 0,5 -0,5
    Platzausnutzung (in %) 18,5 18,6 18,6 18,6 18,5
    Fahrtenhäufigkeit
    (je Einwohner im Verkehrsgebiet)
208 208 207 208 205
  2015 2016 2017 2018 2019
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohner 1.069.192 1.081.701 1.084.795 1.089.984 1.091.819
Haushalte 557.090 560.298 561.071 564.260 564.841
Schüler (15.10.) 147.842 148.697 149.593 149.428 n.n.
Studenten (31.10.) 97.364 98.580 99.770 100.706 n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 522.249 538.112 553.442 568.635 568.613
Arbeitslose (Jahresmittel) 52.653 49.596 48.227 45.968 46.397
zugelassene Kfz 526.083 532.241 550.569 554.853 n.n.
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 585 586 605 607 n.n.
           
Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.315 3.374 3.388 3.399 3.607
Auszubildende 149 153 158 187 185
Gesamt 3.464 3.527 3.546 3.586 3.792
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 2,6 1,8 0,5 1,1 5,7
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 235 235 235 236 236
    Bus 727 731 736 746 761
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 379 377 377 378 377
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
226 228 232 229 253
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 12 12 12 12 12
    Bus 59 58 62 65 69
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 246 246 246 246 246
    Bus 564 555 579 647 735
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 4.953 4.930 4.930 4.467 4.765
           
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 54,1 54,8 54,3 53,9 55,1
Platzkilometer 7.941 8.086 7.980 7.955 8.073
Personenkilometer 1.462 1.470 1.485 1.493 1.512
Fahrgäste 276,2 277,7 280,6 282,3 286,0
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,4 0,5 1,0 0,6 1,3
    Platzausnutzung (in %) 18,4 18,2 18,6 18,8 18,7
    Fahrtenhäufigkeit
    (je Einwohner im Verkehrsgebiet)
203 202 209 209 211
in Mio. € 2010 2011 2012 2013 2014
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 215,0 225,7 225,6 240,1 251,2
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 6,5 5,0 6,5 4,6
Gesamtleistung 220,8 230,2 231,6 248,2 260,4
    je Mitarbeiter (in €) 71.376 73.140 73.051 76.660 80.096
Materialaufwand 100,8 103,4 108,4 113,1 118,8
Personalaufwand 169,5 171,4 177,3 180,6 185,1
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 156,2 158,9 161,9 166,2 170,9
    je Mitarbeiter (in €) 50.500 50.497 51.073 51.338 52.571
    Altersversorgung 12,2 11,5 13,3 13,3 13,4
Abschreibungen 33,4 32,9 33,3 35,3 38,2
Betriebliches Ergebnis -73,5 -60,4 -67,9 -74,0 -77,4
Finanzergebnis -11,5 -12,3 -13,3 -12,5 -13,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -85,0 -72,4 -81,2 -86,5 -90,7
Unternehmensergebnis -86,9 -73,0 -81,5 -86,9 -91,1
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 10,4 16,1 -11,8 -6,6 4,8
Jahresüberschuss
           
Bilanz (31.12.)          
Netto-Investitionen 111,0 54,6 -62,9 -11,3 -242,1
Anlagevermögen 1.118,4 1.139,6 1.042,9 996,1 679,7
Umlaufvermögen 55,1 104,8 79,8 109,8 138,7
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 785,3 809,8 679,8 597,6 297,7
Fremdkapital 388,1 426,9 443,1 513,8 516,1
Finanzschulden 227,9 273,8 285,1 331,3 345,8
Bilanzsumme 1.173,5 1.244,5 1.122,7 1.105,9 818,4
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -34,2 -26,8 -30,1 -30,8 -30,8
Materialintensität 45,6 44,9 46,8 45,6 45,6
Personalintensität 76,8 74,5 76,6 72,8 71,1
Sachanlagenintensität 94,2 90,6 91,8 88,9 81,5
Eigenkapitalquote 43,5 42,4 41,5 38,8 34,6
Quote kurzfristiges Fremdkapital 10,9 8,7 9,1 10,8 20,4
Aufwanddeckungsgrad 74,6 79,0 77,2 76,7 76,5
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -49,4 -42,5 -46,1 -66,3 -71,0
in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 256,3 284,9 286,9 288,0 299,4
    Veränderung zum Vorjahr (in %)  2,0 11,2 0,7 0,4 3,9
Gesamtleistung 260,0 289,6 289,8 293,1 307,0
    je Mitarbeiter (in €) 78.432 82.652 82.183 82.673 83.083
Materialaufwand 128,1 126,6 135,2 134,3 137,1
Personalaufwand 197,6 199,1 205,8 210,0 224,3
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 180,2 185,3 191,4 194,0 207,3
    je Mitarbeiter (in €) 54.359 52.869 54.259 54.729 56.096
    Altersversorgung 16,4 12,9 13,2 14,9 15,9
Abschreibungen 39,1 41,5 41,4 40,2 40,1
Betriebliches Ergebnis -75,1 -66,1 -73,1 -76,3 -86,0
Finanzergebnis -13,0 -9,7 -13,3 -13,8 -13,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -88,1 -75,8 -86,5 -90,1 -99,7
Unternehmensergebnis -88,4 -76,1 -86,8 -90,5 -100,0
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 2,9 13,9 -13,9 -4,3 -10,5
Jahresüberschuss
           
Bilanz (31.12.)          
Netto-Investitionen 84,8 42,4 30,5 70,8 66,3
Anlagevermögen 725,2 725,9 713,6 741,5 768,7
Umlaufvermögen 141,9 173,1 183,4 194,1 262,4
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 319,4 323,6 340,7 375,6 400,2
Fremdkapital 548,1 576,0 556,3 561,3 633,8
Finanzschulden 371,4 389,3 384,2 390,6 399,5
Bilanzsumme 867,5 899,6 899,6 939,1 1.034,0
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -29,3 -23,2 -25,5 -26,5 -28,7
Materialintensität 49,3 43,7 46,6 45,8 46,9
Personalintensität 76,0 68,8 71,0 71,6 73,0
Sachanlagenintensität 82,0 79,0 77,8 77,5 73,0
Eigenkapitalquote 34,5 34,3 37,9 40,0 38,7
Quote kurzfristiges Fremdkapital 17,4 15,6 13,5 12,5 17,5
Aufwanddeckungsgrad 78,5 81,4 79,7 79,0 78,1
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -60,0 -61,3 -48,0 -56,2 -51,6