AWB Köln GmbH Geschäftsbericht 2019
03

Gewinn- und Verlustrechnung

AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH,
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

 Textziffer im Anhang 2019
2018
1.        Umsatzerlöse13 171.923.532,75 164.956.200,23
2.        Sonstige betriebliche Erträge 14 1.722.491,36 2.195.888,98
3.        Materialaufwand 15 -22.775.367,86 -21.440.076,94
4.         Personalaufwand 16 -103.986.294,64 -100.313.496,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 17 -11.423.869,83 -10.476.816,48
6.         Sonstige betriebliche Aufwendungen 18 -13.174.754,25 -12.685.182,42
7.         Finanzergebnis 19 -1.686.822,88 -1.498.683,27
8.         Steuern vom Einkommen und Ertrag 20 -7.558.200,00 -7.734.700,00
9.         Ergebnis nach Steuern 13.040.714,65 13.003.133,73
10.       Sonstige Steuern 20 -298.709,03 -289.660,40
11.       Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages -12.742.005,62 -12.713.473,33
12.       Jahresüberschuss 0,00 0,00