Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2021
01

Zehnjahresübersicht

  2012 2013 2014 2015 2016
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohnerinnen und Einwohner 1.044.555 1.044.070 1.053.528 1.069.192 1.081.701
Haushalte 547.221 545.050 551.024 557.090 560.298
Schülerinnen und Schüler (15.10.) 149.063 147.715 147.732 147.842 148.697
Studentinnen und Studenten (31.10.) 85.425 90.193 94.045 97.364 98.580
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 488.080 499.024 512.224 522.249 538.112
Arbeitslose (Jahresmittel) 50.173 52.127 53.054 52.653 49.596
zugelassene Kfz 504.787 511.608 520.268 526.083 532.241
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 572 581 586 585 586
           
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(ohne Vorstand)
3.178 3.241 3.251 3.315 3.374
Auszubildende 139 134 137 149 153
Gesamt 3.317 3.375 3.388 3.464 3.527
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,3 1,7 0,4 2,6 1,8
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 223 233 233 235 235
    Bus 702 705 714 727 731
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 380 377 376 379 377
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
218 221 226 226 228
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 11 11 11 12 12
    Bus 54 56 58 59 58
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 238 239 239 246 246
    Bus 556 558 562 564 555
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 5.492 5.492 4.937 4.953 4.930
           
Betriebs-/Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 53,5 53,8 53,7 54,1 54,8
Platzkilometer 7.819 7.882 7.865 7.941 8.086
Personenkilometer 1.457 1.464 1.456 1.462 1.470
Fahrgäste 275,2 276,6 275,1 276,2 277,7
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,3 0,5 -0,5 0,4 0,5
    Platzausnutzung (in %) 18,6 18,6 18,5 18,4 18,2
    Fahrtenhäufigkeit (je Einwohnerinnen und
    Einwohner im Verkehrsgebiet)
207 208 205 203 202
  2017 2018 2019 2020 2021
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohnerinnen und Einwohner 1.084.795 1.089.984 1.091.819 1.088.040 1.079.301
Haushalte 561.071 564.260 564.841 564.973 559.854
Schülerinnen und Schüler (15.10.) 149.593 149.428 149.600 149.071 n.n.
Studentinnen und Studenten (31.10.) 99.770 100.706 103.130 104.242 n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 553.442 568.635 582.613 579.638 591.408
Arbeitslose (Jahresmittel) 48.227 45.968 46.397 55.194 56.528
zugelassene Kfz 550.569 554.853 565.332 570.800 573.421
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 605 607 617 625 634
           
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(ohne Vorstand)
3.388 3.399 3.607 3.799 3.885
Auszubildende 158 187 185 184 195
Gesamt 3.546 3.586 3.792 3.983 4.080
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,5 1,1 5,7 5,0 2,4
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 235 236 236 236 236
    Bus 736 746 761 763 768
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 377 378 377 378 382
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
232 229 253 275 285
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 12 12 12 12 12
    Bus 62 65 69 69 70
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 246 246 246 246 246
    Bus 579 647 697 697 704
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 4.930 4.467 4.765 4.769 4.763
           
Betriebs-/Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 54,3 53,9 55,1 56,1 59,6
Platzkilometer 7.980 7.955 8.073 8.218 8.808
Personenkilometer 1.485 1.493 1.512 887 909
Fahrgäste 280,6 282,3 286,0 167,7 171,7
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,0 0,6 1,3 -41,4 2,4
    Platzausnutzung (in %) 18,6 18,8 18,7 10,8 10,3
    Fahrtenhäufigkeit (je Einwohnerinnen und
    Einwohner im Verkehrsgebiet)
209 209 211 124 128
in Mio. € 2012 2013 2014 2015 2016
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 225,6 240,1 251,2 256,3 284,9
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 6,5 4,6 2,0 11,2
Gesamtleistung 231,6 248,2 260,4 260,0 289,6
    je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (in €) 73.051 76.660 80.096 78.432 82.652
Materialaufwand 108,4 113,1 118,8 128,1 126,6
Personalaufwand 177,3 180,6 185,1 197,6 199,1
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 161,9 166,2 170,9 180,2 185,3
    je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (in €) 51.073 51.338 52.571 54.359 52.869
    Altersversorgung 13,3 13,3 13,4 16,4 12,9
Abschreibungen 33,3 35,3 38,2 39,1 41,5
Betriebliches Ergebnis -67,9 -74,0 -77,4 -75,1 -66,1
Finanzergebnis -13,3 -12,5 -13,4 -13,0 -9,7
Ergebnis nach Steuern -81,2 -86,5 -90,7 -88,1 -75,8
Unternehmensergebnis -81,5 -86,9 -91,1 -88,4 -76,1
    Veränderung zum Vorjahr (in %) -11,8 -6,6 4,8 2,9 13,9
Jahresüberschuss
           
Bilanz 31.12. (in Mio. €)          
Netto-Investitionen -62,9 -11,3 -242,1 84,8 42,4
Anlagevermögen 1.042,9 996,1 679,7 725,2 725,9
Umlaufvermögen 79,8 109,8 138,7 141,9 173,1
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 679,8 597,6 297,7 319,4 323,6
Fremdkapital 443,1 513,8 516,1 548,1 576,0
Finanzschulden 285,1 331,3 345,8 371,4 389,3
Bilanzsumme 1.122,7 1.105,9 818,4 867,5 899,6
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -30,1 -30,8 -30,8 -29,3 -23,2
Materialintensität 46,8 45,6 45,6 49,3 43,7
Personalintensität 76,6 72,8 71,1 76,0 68,8
Sachanlagenintensität 91,8 88,9 81,5 82,0 79,0
Eigenkapitalquote 41,5 38,8 34,6 34,5 34,3
Quote kurzfristiges Fremdkapital 9,1 10,8 20,4 17,4 15,6
Aufwanddeckungsgrad 77,2 76,7 76,5 78,5 81,4
Cashflow I nach DRS21 (in Mio. €) -46,1 -66,3 -71,0 -60,0 -61,3
in Mio. € 2017 2018 2019 2020 2021
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 286,9 288,0 299,4 250,8 251,0
    Veränderung zum Vorjahr (in %)  0,7 0,4 3,9 -16,2 0,1
Gesamtleistung 289,8 293,1 307,0 258,7 261,3
    je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (in €) 82.183 82.673 83.083 66.559 64.570
Materialaufwand 135,2 134,3 144,1 153,8 166,6
Personalaufwand 205,8 210,0 224,3 234,4 253,7
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 191,4 194,0 207,3 218,0 236,1
    je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (in €) 54.259 54.729 56.096 56.123 58.348
    Altersversorgung 13,2 14,9 15,9 15,3 16,3
Abschreibungen 41,4 40,2 40,1 41,5 51,4
Betriebliches Ergebnis -73,1 -76,3 -85,7 -98,1 -133,9
Finanzergebnis -13,3 -13,8 -13,9 -11,5 -10,6
Ergebnis nach Steuern -86,5 -90,1 -99,7 -109,6 -144,1
Unternehmensergebnis -86,8 -90,5 -100,0 -109,9 -144,9
    Veränderung zum Vorjahr (in %) -13,9 -4,3 -10,5 -10,0 -31,9
Jahresüberschuss
           
Bilanz 31.12. (in Mio. €)          
Netto-Investitionen 30,5 70,8 67,9 148,6 43,3
Anlagevermögen 713,6 741,5 768,7 875,5 866,4
Umlaufvermögen 183,4 194,1 262,4 152,9 139,4
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 340,7 375,6 400,2 451,3 443,9
Fremdkapital 556,3 561,3 633,8 580,3 565,1
Finanzschulden 384,2 390,6 399,5 393,1 364,3
Bilanzsumme 899,6 939,1 1.034,0 1.031,7 1.009,0
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -25,5 -26,5 -28,7 -39,1 -53,2
Materialintensität 46,6 45,8 46,9 59,5 63,8
Personalintensität 71,0 71,6 73,0 90,6 97,1
Sachanlagenintensität 77,8 77,5 73,0 83,5 84,5
Eigenkapitalquote 37,9 40,0 38,7 43,7 44,0
Quote kurzfristiges Fremdkapital 13,5 12,5 17,5 12,0 13,5
Aufwanddeckungsgrad 79,7 79,0 78,1 76,7 72,1
Cashflow I nach DRS21 (in Mio. €) -48,0 -56,2 -51,6 8,0 -26,6