Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2021
04

Entwicklung des Anlagevermögens

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2021 (1. Januar – 31. Dezember 2021)

Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2021


Tsd. €
Zugänge


Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Umbuchun-
gen

Tsd. €
31.12.2021


Tsd. €
Immaterielle Vermögens­gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 38.475 2.116 0 534 41.125
Geleistete Anzahlungen 2.244 1.650 0 -604 3.290
40.719 3.766 0 -70 44.415
Sachanlagen
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 229.724 4.583 0 24.790 259.097
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 1.036.280 283 5 3.325 1.039.883
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.266.004 4.866 5 28.115 1.298.980
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 860.236 16.628 108 26.458 903.214
Fahrzeuge für den Personenverkehr 795.100 21.170 10.590 24.690 830.370
Maschinen und maschinelle Anlagen 73.421 6.960 55 943 81.269
Technische Anlagen und Maschinen 1.728.757 44.758 10.753 52.091 1.814.853
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 100.891 4.768 1.261 734 105.132
Fertige Anlagen 3.095.652 54.392 12.019 80.940 3.218.965
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 253.670 41.567 0 -80.870 214.367
3.349.322 95.959 12.019 70 3.433.332
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 4.299 0 0 0 4.299
Beteiligungen 102 0 0 0 102
Sonstige Ausleihungen 3.116 77 395 0 2.798
7.517 77 395 0 7.199
Anlagevermögen gesamt 3.397.558 99.802 12.414 0 3.484.946
Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Kumulierte
Investitions-
zuschüsse
Tsd. €
Stand
1.1.2021

Tsd. €
Abschrei-
bungen Geschäftsjahr
Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Zuschrei-
bungen

Tsd. €
Stand
31.12.2021

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2021

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2020

Tsd. €
           
2.434 31.167 2.163 0 0 33.330 5.361 5.738
0 0 0 0 0 0 3.290 2.244
2.434 31.167 2.163 0 0 33.330 8.651 7.982
           
117.061 72.152 1.752 0 0 73.904 68.132 53.880
697.700 49.766 6.376 5 0 56.137 286.046 291.566
814.761 121.918 8.128 5 0 130.041 354.178 345.446
514.816 251.928 12.041 28 0 263.941 124.457 113.582
371.943 335.723 21.448 8.423 0 348.748 109.679 104.586
21.115 32.449 2.945 46 0 35.348 24.806 20.585
907.874 620.100 36.434 8.497 0 648.037 258.942 238.753
8.005 69.383 4.694 1.234 0 72.843 24.284 23.541
1.730.640 811.401 49.256 9.736 0 850.921 637.404 607.740
0 0 0 0 0 0 214.367 253.670
1.730.640 811.401 49.256 9.736 0 850.921 851.771 861.410
     
0 456 0 0 0 456 3.843 3.843
0 0 0 0 0 0 102 102
0 955 6 37 66 858 1.940 2.161
0 1.411 6 37 66 1.314 5.885 6.106
1.733.074 843.979 51.425 9.773 66 885.565 866.307 875.498