Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2020
01

Zehnjahresübersicht

  2011 2012 2013 2014 2015
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohner 1.036.117 1.044.555 1.044.070 1.053.528 1.069.192
Haushalte 542.261 547.221 545.050 551.024 557.090
Schüler (15.10.) 150.335 149.063 147.715 147.732 147.842
Studenten (31.10.) 79.345 85.425 90.193 94.045 97.364
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 476.646 488.080 499.024 512.224 522.249
Arbeitslose (Jahresmittel) 49.544 50.173 52.127 53.054 52.653
zugelassene Kfz 499.909 504.787 511.608 520.268 526.083
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 571 572 581 586 585
           
Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.143 3.178 3.241 3.251 3.315
Auszubildende 131 139 134 137 149
Gesamt 3.274 3.317 3.375 3.388 3.464
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,9 1,3 1,7 0,4 2,6
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 232 233 233 233 235
    Bus 696 702 705 714 727
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 377 380 377 376 379
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
212 218 221 226 226
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 11 11 11 11 12
    Bus 51 54 56 58 59
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 240 238 239 239 246
    Bus 548 556 558 562 564
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 5.492 5.492 5.492 4.937 4.953
           
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 53,6 53,5 53,8 53,7 54,1
Platzkilometer 7.818 7.819 7.882 7.865 7.941
Personenkilometer 1.453 1.457 1.464 1.456 1.462
Fahrgäste 274,4 275,2 276,6 275,1 276,2
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,7 0,3 0,5 -0,5 0,4
    Platzausnutzung (in %) 18,6 18,6 18,6 18,5 18,4
    Fahrtenhäufigkeit
    (je Einwohner im Verkehrsgebiet)
208 207 208 205 203
  2016 2017 2018 2019 2020
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohner 1.081.701 1.084.795 1.089.984 1.091.819 1.088.040
Haushalte 560.298 561.071 564.260 564.841 564.973
Schüler (15.10.) 148.697 149.593 149.428 149.600 n.n.
Studenten (31.10.) 98.580 99.770 100.706 103.130 n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 538.112 553.442 568.635 582.613 n.n.
Arbeitslose (Jahresmittel) 49.596 48.227 45.968 46.397 n.n.
zugelassene Kfz 532.241 550.569 554.853 565.332 570.800
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 586 605 607 617 625
           
Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.374 3.388 3.399 3.607 3.799
Auszubildende 153 158 187 185 184
Gesamt 3.527 3.546 3.586 3.792 3.983
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,8 0,5 1,1 5,7 5,0
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
    Stadtbahn 235 235 236 236 236
    Bus 731 736 746 761 763
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
    Stadtbahn (ohne abgestellte) 377 377 378 377 378
    Bus (ohne abgestellte,
    ohne Mietfahrzeuge)
228 232 229 253 275
Anzahl der Linien          
    Stadtbahn 12 12 12 12 12
    Bus 58 62 65 69 69
Linienlänge (in km)          
    Stadtbahn 246 246 246 246 246
    Bus 555 579 647 735 735
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 4.930 4.930 4.467 4.765 4.769
           
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 54,8 54,3 53,9 55,1 56,1
Platzkilometer 8.086 7.980 7.955 8.073 8.218
Personenkilometer 1.470 1.485 1.493 1.512 887
Fahrgäste 277,7 280,6 282,3 286,0 167,7
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,5 1,0 0,6 1,3 -41,4
    Platzausnutzung (in %) 18,2 18,6 18,8 18,7 10,8
    Fahrtenhäufigkeit
    (je Einwohner im Verkehrsgebiet)
202 209 209 211 124
in Mio. € 2011 2012 2013 2014 2015
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 225,7 225,6 240,1 251,2 256,3
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 5,0 6,5 4,6 2,0
Gesamtleistung 230,2 231,6 248,2 260,4 260,0
    je Mitarbeiter (in €) 73.140 73.051 76.660 80.096 78.432
Materialaufwand 103,4 108,4 113,1 118,8 128,1
Personalaufwand 171,4 177,3 180,6 185,1 197,6
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 158,9 161,9 166,2 170,9 180,2
    je Mitarbeiter (in €) 50.497 51.073 51.338 52.571 54.359
    Altersversorgung 11,5 13,3 13,3 13,4 16,4
Abschreibungen 32,9 33,3 35,3 38,2 39,1
Betriebliches Ergebnis -60,4 -67,9 -74,0 -77,4 -75,1
Finanzergebnis -12,3 -13,3 -12,5 -13,4 -13,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -72,4 -81,2 -86,5 -90,7 -88,1
Unternehmensergebnis -73,0 -81,5 -86,9 -91,1 -88,4
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 16,1 -11,8 -6,6 4,8 2,9
Jahresüberschuss
           
Bilanz (31.12.)          
Netto-Investitionen 54,6 -62,9 -11,3 -242,1 84,8
Anlagevermögen 1.139,6 1.042,9 996,1 679,7 725,2
Umlaufvermögen 104,8 79,8 109,8 138,7 141,9
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 809,8 679,8 597,6 297,7 319,4
Fremdkapital 426,9 443,1 513,8 516,1 548,1
Finanzschulden 273,8 285,1 331,3 345,8 371,4
Bilanzsumme 1.244,5 1.122,7 1.105,9 818,4 867,5
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -26,8 -30,1 -30,8 -30,8 -29,3
Materialintensität 44,9 46,8 45,6 45,6 49,3
Personalintensität 74,5 76,6 72,8 71,1 76,0
Sachanlagenintensität 90,6 91,8 88,9 81,5 82,0
Eigenkapitalquote 42,4 41,5 38,8 34,6 34,5
Quote kurzfristiges Fremdkapital 8,7 9,1 10,8 20,4 17,4
Aufwanddeckungsgrad 79,0 77,2 76,7 76,5 78,5
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -42,5 -46,1 -66,3 -71,0 -60,0
in Mio. € 2016 2017 2018 2019 2020
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 284,9 286,9 288,0 299,4 250,8
    Veränderung zum Vorjahr (in %)  11,2 0,7 0,4 3,9 -16,2
Gesamtleistung 289,6 289,8 293,1 307,0 258,7
    je Mitarbeiter (in €) 82.652 82.183 82.673 83.083 66.559
Materialaufwand 126,6 135,2 134,3 144,1 153,8
Personalaufwand 199,1 205,8 210,0 224,3 234,4
    Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 185,3 191,4 194,0 207,3 218,0
    je Mitarbeiter (in €) 52.869 54.259 54.729 56.096 56.123
    Altersversorgung 12,9 13,2 14,9 15,9 15,3
Abschreibungen 41,5 41,4 40,2 40,1 41,5
Betriebliches Ergebnis -66,1 -73,1 -76,3 -85,7 -98,1
Finanzergebnis -9,7 -13,3 -13,8 -13,9 -11,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -75,8 -86,5 -90,1 -99,7 -108,2
Unternehmensergebnis -76,1 -86,8 -90,5 -100,0 -109,6
    Veränderung zum Vorjahr (in %) 13,9 -13,9 -4,3 -10,5 -10,0
Jahresüberschuss
           
Bilanz (31.12.)          
Netto-Investitionen 42,4 30,5 70,8 67,9 148,6
Anlagevermögen 725,9 713,6 741,5 768,7 875,5
Umlaufvermögen 173,1 183,4 194,1 262,4 152,9
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 323,6 340,7 375,6 400,2 451,3
Fremdkapital 576,0 556,3 561,3 633,8 580,3
Finanzschulden 389,3 384,2 390,6 399,5 393,1
Bilanzsumme 899,6 899,6 939,1 1.034,0 1.031,7
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -23,2 -25,5 -26,5 -28,7 -39,1
Materialintensität 43,7 46,6 45,8 46,9 59,5
Personalintensität 68,8 71,0 71,6 73,0 90,6
Sachanlagenintensität 79,0 77,8 77,5 73,0 83,5
Eigenkapitalquote 34,3 37,9 40,0 38,7 43,7
Quote kurzfristiges Fremdkapital 15,6 13,5 12,5 17,5 17,3
Aufwanddeckungsgrad 81,4 79,7 79,0 78,1 76,7
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -61,3 -48,0 -56,2 -51,6 8,0