Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2020
04

Entwicklung des Anlagevermögens

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2020 (1. Januar – 31. Dezember 2020)

Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2020


Tsd. €
Zugänge


Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Um-
buch-
ungen
Tsd. €
31.12.2020


Tsd. €
Immaterielle Vermögens­gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 34.047 977 5 3.456 38.475
Geleistete Anzahlungen 4.121 1.579 0 -3.456 2.244
38.168 2.556 5 0 40.719
Sachanlagen
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 226.821 2.895 0 8 229.724
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 1.033.864 2.416 0 0 1.036.280
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.260.685 5.311 0 8 1.266.004
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 852.417 5.912 0 1.907 860.236
Fahrzeuge für den Personenverkehr 779.241 16.891 8.052 7.020 795.100
Maschinen und maschinelle Anlagen 57.862 13.796 372 2.135 73.421
Technische Anlagen und Maschinen 1.689.520 36.599 8.424 11.062 1.728.757
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 94.674 7.255 1.442 404 101.891
Fertige Anlagen 3.044.879 49.165 9.866 11.474 3.095.652
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 153.184 111.960 0 -11.474 253.670
3.198.063 161.125 9.866 0 3.349.322
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 4.299 0 0 0 4.299
Beteiligungen 102 0 0 0 102
Sonstige Ausleihungen 3.530 71 485 0 3.116
7.931 71 485 0 7.517
Anlagevermögen gesamt 3.244.162 163.752 10.356 0 3.397.558
Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Kumulierte
Investitions-
zuschüsse
Tsd. €
Stand
1.1.2020

Tsd. €
Abschrei-
bungen Geschäftsjahr
Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Zuschrei-
bungen

Tsd. €
Stand
31.12.2020

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2020

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2019

Tsd. €
           
1.570 29.409 1.763 5 0 31.167 5.738 3.128
0 0 0 0 0 0 2.244 4.121
1.570 29.409 1.763 5 0 31.167 7.982 7.249
           
103.692 70.621 1.531 0 0 72.152 53.880 52.928
694.948 43.425 6.341 0 0 49.766 291.566 295.491
798.640 114.046 7.872 0 0 121.918 345.446 348.419
494.726 240.417 11.511 0 0 251.928 113.582 118.376
354.791 326.633 13.890 4.800 0 335.723 104.586 99.459
20.387 30.620 2.196 367 0 32.449 20.585 15.518
869.904 597.670 27.597 5.167 0 620.100 238.753 233.353
7.967 65.838 4.222 677 0 69.383 23.541 20.160
1.676.511 777.554 39.691 5.844 0 811.401 607.740 601.932
0 0 0 0 0 0 253.670 153.184
1.676.511 777.554 39.691 5.844 0 811.401 861.410 755.116
     
0 456 0 0 0 456 3.843 3.843
0 0 0 0 0 0 102 102
0 1.123 5 79 94 955 2.161 2.408
0 1.579 5 79 94 1.411 6.106 6.353
1.678.081 808.542 41.459 5.928 94 843.979 875.498 768.718