AWB Köln GmbH Geschäftsbericht 2020
03

Gewinn- und Verlustrechnung

AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH,
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

 Textziffer im Anhang 2020
2019
1.         Umsatzerlöse13 176.268.695,47 171.923.532,75
2.         Sonstige betriebliche Erträge 14 4.080.015,53 1.722.491,36
3.         Materialaufwand 15 -22.574.328,05 -22.775.367,86
4.         Personalaufwand 16 -107.381.377,27 -103.986.294,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 17 -12.863.658,43 -11.423.869,83
6.         Sonstige betriebliche Aufwendungen 18 -13.515.225,64 -13.174.754,25
7.         Finanzergebnis 19 -1.810.698,76 -1.686.822,88
8.         Steuern vom Einkommen und Ertrag 20 -8.529.000,00 -7.558.200,00
9.         Ergebnis nach Steuern 13.674.422,85 13.040.714,65
10.       Sonstige Steuern 20 -301.354,74 -298.709,03
11.       Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages -13.373.068,11 -12.742.005,62
12.       Jahresüberschuss 0,00 0,00