Logo SWK GmbH

Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Geschäftsbericht

Zehnjahresübersicht

  2009 2010 2011 2012 2013
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohner 1.020.303 1.027.504 1.036.117 1.044.555 1.044.070
Haushalte 531.197 537.017 542.261 547.221 545.050
Schüler (15.10.) 150.491 150.152 150.335 149.063 147.715
Studenten (31.10.) 70.027 72.218 79.345 85.425 90.193
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 460.210 462.582 475.258 485.167 496.182
Arbeitslose (Jahresmittel) 54.005 51.961 49.564 50.173 52.124
zugelassene Kfz 487.761 496.158 499.909 504.787 511.608
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 565 571 571 572 581
           
Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.041 3.090 3.143 3.178 3.241
Auszubildende 114 124 131 139 134
Gesamt 3.155 3.214 3.274 3.317 3.375
Veränderung zum Vorjahr (in %) -0,2 2,0 1,9 1,3 1,7
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
Stadtbahn 222 223 232 223 233
Bus 687 693 696 702 705
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
Stadtbahn (ohne abgestellte) 367 368 377 380 377
Bus (ohne abgestellte, ohne Mietfahrzeuge) 209 210 212 218 221
Anzahl der Linien          
Stadtbahn 11 11 11 11 11
Bus 49 51 51 54 56
Linienlänge (in km)          
Stadtbahn 237 240 240 238 239
Bus 536 553 548 556 558
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 5.492 5.492 5.492 5.492 5.492
           
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 53,5 53,6 53,6 53,5 53,8
Platzkilometer 7.720 7.777 7.818 7.819 7.882
Personenkilometer 1.409 1.442 1.453 1.457 1.464
Fahrgäste 265,8 272,4 274,4 275,2 276,6
Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,6 2,5 0,7 0,3 0,5
Platzausnutzung (in %) 18,3 18,5 18,6 18,6 18,6
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) 204 208 208 207 208
  2014 2015 2016 2017 2018
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)          
Einwohner 1.053.528 1.069.192 1.081.701 1.084.795 1.089.984
Haushalte 551.024 557.090 560.298 561.071 564.260
Schüler (15.10.) 147.732 147.842 148.697 149.593 n.n.
Studenten (31.10.) 94.045 97.364 98.580 99.770 n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 512.144 522.142 536.811 553.442 568.635
Arbeitslose (Jahresmittel) 53.054 52.653 49.596 48.227 45.968
zugelassene Kfz 520.268 526.083 532.241 550.582 554.853
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 586 585 586 605 607
           
Mitarbeiter (31.12.)          
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.251 3.315 3.374 3.388 3.399
Auszubildende 137 149 153 158 187
Gesamt 3.388 3.464 3.527 3.546 3.586
Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,4 2,6 1,8 0,5 1,1
           
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)          
Haltestellen          
Stadtbahn 233 235 235 235 236
Bus 714 727 731 736 746
Fahrzeuge (Jahresmittel)          
Stadtbahn (ohne abgestellte) 376 379 377 377 378
Bus (ohne abgestellte, ohne Mietfahrzeuge) 226 226 228 232 229
Anzahl der Linien          
Stadtbahn 11 12 12 12 12
Bus 58 59 58 62 65
Linienlänge (in km)          
Stadtbahn 239 246 246 246 246
Bus 562 564 555 579 647
Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene) 4.937 4.953 4.930 4.930 4.609
           
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)          
Wagenkilometer 53,7 54,1 54,8 54,3 53,9
Platzkilometer 7.865 7.941 8.086 7.980 7.955
Personenkilometer 1.456 1.462 1.470 1.485 1.493
Fahrgäste 275,1 276,2 277,7 280,6 282,3
Veränderung zum Vorjahr (in %) -0,5 0,4 0,5 1,0 0,6
Platzausnutzung (in %) 18,5 18,4 18,2 18,6 18,8
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) 205 203 202 209 209

 

in Mio. € 2009 2010 2011 2012 2013
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 201,9 215,0 225,7 225,6 240,1
Veränderung zum Vorjahr (in %) 2,3 6,5 5,0 6,5
Gesamtleistung 205,9 220,8 230,2 231,6 248,2
je Mitarbeiter (in €) 67.724 71.376 73.140 73.051 76.660
Materialaufwand 96,8 100,8 103,4 108,4 113,1
Personalaufwand 170,9 169,5 171,4 177,3 180,6
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 149,1 156,2 158,9 161,9 166,2
je Mitarbeiter (in €) 49.043 50.500 50.497 51.073 51.338
Altersversorgung 20,8 12,2 11,5 13,3 13,3
Abschreibungen 36,3 33,4 32,9 33,3 35,3
Betriebliches Ergebnis -85,3 -73,5 -60,4 -67,9 -74,0
Finanzergebnis -11,5 -11,5 -12,3 -13,3 -12,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -96,7 -85,0 -72,4 -81,2 -86,5
Unternehmensergebnis -97,0 -86,9 -73,0 -81,5 -86,9
Veränderung zum Vorjahr (in %) 5,7 10,4 16,1 -11,8 -6,6
Jahresüberschuss
           
Bilanz (31.12.)          
Netto-Investitionen 133,8 111,0 54,6 -62,9 -11,3
Anlagevermögen 1.041,40 1.118,4 1.139,6 1.042,9 996,1
Umlaufvermögen 127,7 55,1 104,8 79,8 109,8
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 750,6 785,3 809,8 679,8 597,6
Fremdkapital 404,5 388,1 426,9 443,1 513,8
Finanzschulden 243,0 227,9 273,8 285,1 331,3
Bilanzsumme 1.169,10 1.173,5 1.244,5 1.122,7 1.105,9
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -42,2 -34,2 -26,8 -30,1 -30,8
Materialintensität 47,0 45,6 44,9 46,8 45,6
Personalintensität 83,0 76,8 74,5 76,6 72,8
Sachanlagenintensität 87,9 94,2 90,6 91,8 88,9
Eigenkapitalquote 41,8 43,5 42,4 41,5 38,8
Quote kurzfristiges Fremdkapital 10,5 10,9 8,7 9,1 10,8
Aufwanddeckungsgrad 71,4 74,6 79,0 77,2 76,7
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -60,7 -49,4 -42,5 -46,1 -66,3
in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatz 251,2 256,3 284,9 286,9 288,0
Veränderung zum Vorjahr (in %) 4,6 2,0 11,2 0,7 0,4
Gesamtleistung 260,4 260,0 289,6 289,8 293,1
je Mitarbeiter (in €) 80.096 78.432 82.652 82.183 82.673
Materialaufwand 118,8 128,1 126,6 135,2 134,3
Personalaufwand 185,1 197,6 199,1 205,8 210,0
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 170,9 180,2 185,3 191,4 194,0
je Mitarbeiter (in €) 52.571 54.359 52.869 54.259 54.729
Altersversorgung 13,4 16,4 12,9 13,2 14,9
Abschreibungen 38,2 39,1 41,5 41,4 40,2
Betriebliches Ergebnis -77,4 -75,1 -66,1 -73,1 -76,3
Finanzergebnis -13,4 -13,0 -9,7 -13,3 -13,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -90,7 -88,1 -75,8 -86,5 -90,1
Unternehmensergebnis -91,1 -88,4 -76,1 -86,8 -90,5
Veränderung zum Vorjahr (in %) 4,8 2,9 13,9 -13,9 -4,3
Jahresüberschuss
           
Bilanz (31.12.)          
Netto-Investitionen -242,1 84,8 42,4 30,5 70,8
Anlagevermögen 679,7 725,2 725,9 713,6 741,5
Umlaufvermögen 138,7 141,9 173,1 183,4 194,1
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 297,7 319,4 323,6 340,7 375,6
Fremdkapital 516,1 548,1 576,0 556,3 561,3
Finanzschulden 345,8 371,4 389,3 384,2 390,6
Bilanzsumme 818,4 867,5 899,6 899,6 939,1
           
Kennzahlen (in %)          
Umsatzrentabilität -30,8 -29,3 -23,2 -25,5 -26,5
Materialintensität 45,6 49,3 43,7 46,6 45,8
Personalintensität 71,1 76,0 68,8 71,0 71,6
Sachanlagenintensität 81,5 82,0 79,0 77,8 77,5
Eigenkapitalquote 34,6 34,5 34,3 37,9 40,0
Quote kurzfristiges Fremdkapital 20,4 17,4 15,6 13,5 12,5
Aufwanddeckungsgrad 76,5 78,5 81,4 79,7 79,0
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -71,0 -60,0 -61,3 -48,0 -56,2