Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsbericht 2019
04

Entwicklung des Anlagevermögens

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2019 (1. Januar – 31. Dezember 2019)

Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2019

Tsd. €
Zugänge

Tsd. €
Abgänge

Tsd. €
Umbuch-
ungen
Tsd. €
31.12.2019

Tsd. €
Immaterielle Vermögens­gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 32.620 1.006 1 422 34.047
Geleistete Anzahlungen 3.386 1.157 0 -422 4.121
36.006 2.163 1 0 38.168
Sachanlagen
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 201.771 19.852 22 5.220 226.821
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 1.033.864 0 0 0 1.033.864
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.235.635 19.852 22 5.220 1.260.685
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 837.569 9.317 0 5.531 852.417
Fahrzeuge für den Personenverkehr 779.158 1.599 9.557 8.041 779.241
Maschinen und maschinelle Anlagen 56.508 1.360 406 400 57.862
Technische Anlagen und Maschinen 1.673.235 12.276 9.963 13.972 1.689.520
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 90.848 4.524 1.447 749 94.674
Fertige Anlagen 2.999.718 36.652 11.432 19.941 3.044.879
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 128.452 44.673 0 -19.941 153.184
3.128.170 81.325 11.432 0 3.198.063
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 4.299 0 0 0 4.299
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 144 0 144 0 0
Beteiligungen 102 0 0 0 102
Sonstige Ausleihungen 3.890 134 493 0 3.531
8.435 134 637 0 7.932
Anlagevermögen gesamt 3.172.611 83.622 12.070 0 3.244.163
Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Kumulierte
Investitions-
zuschüsse
Tsd. €
Stand
1.1.2019

Tsd. €
Abschrei-
bungen Geschäftsjahr
Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Zuschrei-
bungen

Tsd. €
Stand
31.12.2019

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2019

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2018

Tsd. €
           
1.510 27.950 1.460 1 0 29.409 3.128 3.160
0 0 0 0 0 0 4.121 3.386
1.510 27.950 1.460 1 0 29.409 7.249 6.546
           
103.272 69.275 1.368 22 0 70.621 52.928 33.347
694.948 37.118 6.307 0 0 43.425 295.491 301.798
798.220 106.393 7.675 22 0 114.046 348.419 335.145
493.624 229.138 11.279 0 0 240.417 118.376 119.287
353.149 318.914 13.396 5.677 0 326.633 99.459 110.303
11.724 28.945 2.080 405 0 30.620 15.518 15.839
858.497 576.997 26.755 6.082 0 597.670 233.353 245.429
8.676 63.003 4.246 1.411 0 65.838 20.160 19.220
1.665.393 746.393 38.676 7.515 0 777.554 601.932 599.794
0 0 0 0 0 0 153.184 128.452
1.665.393 746.393 38.676 7.515 0 777.554 755.116 728.246
     
0 456 0 0 0 456 3.843 3.843
0 0 0 0 0 0 0 144
0 0 0 0 0 0 102 102
0 1.278 21 75 101 1.123 2.408 2.612
0 1.734 21 75 101 1.579 6.353 6.701
1.666.903 776.077 40.157 7.591 101 808.542 768.718 741.493