Beteiligung der RheinEnergie an | % | Nominalkapital | ||
---|---|---|---|---|
Energie- und Wasserversorgung | ||||
RheinEnergie Express GmbH | • | Köln | 87,8 | 0,50 Mio. € |
AggerEnergie GmbH | • | Gummersbach | 62,7 | 33,62 Mio. € |
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft | • | Hürth | 56,6 | 17,00 Mio. € |
BELKAW GmbH | • | Bergisch Gladbach | 50,1 | 22,89 Mio. € |
cowelio GmbH | • | Köln | 50,0 | 0,03 Mio. € |
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | • | Leverkusen | 50,0 | 22,00 Mio. € |
Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | • | Leverkusen | 50,0 | 0,03 Mio. € |
evd energieversorgung dormagen GmbH | • | Dormagen | 49,0 | 4,51 Mio. € |
Stadtwerke Leichlingen GmbH | • | Leichlingen | 49,0 | 1,13 Mio. € |
Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | • | Lohmar | 49,0 | 1,00 Mio. € |
Stadtwerke Lohmar Verwaltungs-GmbH | • | Lohmar | 49,0 | 0,03 Mio. € |
Stadtwerke Pulheim GmbH | • | Pulheim | 49,0 | 0,03 Mio. € |
Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG | • | Bornheim | 49,0 | 0,01 Mio. € |
Stadtwerke Troisdorf GmbH | • | Troisdorf | 40,0 | 25,57 Mio. € |
rhenag Rheinische Energie AG | • | Köln | 33,3 | 40,00 Mio. € |
MVV Energie AG | • | Mannheim | 16,3 | 168,72 Mio. € |
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH |
• | Bonn | 13,7 | 75,33 Mio. € |
Sonstige Beteiligungen | ||||
ENERGOTEC Energietechnik GmbH | • | Köln | 100,0 | 0,11 Mio. € |
ENTALO GmbH & Co. KG | • | Pullach i. Isartal | 100,0 | 0,01 Mio. € |
GT-HKW Niehl GmbH | • | Köln | 100,0 | 0,03 Mio. € |
RheinEnergie Biokraft GmbH Randkanal-Nord GmbH & Co. KG | • | Köln | 100,0 | 0,03 Mio. € |
RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH | • | Köln | 100,0 | 0,03 Mio. € |
RheinEnergie HKW Niehl 3 GmbH | • | Köln | 100,0 | 0,03 Mio. € |
RheinEnergie HKW Rostock GmbH | • | Köln | 100,0 | 0,03 Mio. € |
RheinEnergie Solar GmbH | • | Köln | 100,0 | 0,03 Mio. € |
RheinEnergie Trading GmbH | • | Köln | 100,0 | 10,00 Mio. € |
RheinEnergie Windkraft GmbH | • | Köln | 100,0 | 0,03 Mio. € |
Rheinische NETZGesellschaft mbH | • | Köln | 100,0 | 3,53 Mio. € |
RheinWerke GmbH | • | Düsseldorf | 50,0 | 0,03 Mio. € |
AS 3 Beteiligungs GmbH | • | Essen | 49,0 | 0,03 Mio. € |
Stromkontor Rostock Port GmbH | • | Rostock | 49,0 | 0,30 Mio. € |
chargecloud GmbH | • | Köln | 33,3 | 0,03 Mio. € |
COLONIA-CLUJ-NAPOCA-Energie S.R.L. | • | Cluj-Napoca (Rumänien) | 33,3 | 12,88 Mio. RON * |
GWAdriga GmbH & Co. KG | • | Berlin | 31,0 | 0,50 Mio. € |
GWAdriga Verwaltungs GmbH | • | Berlin | 31,0 | 0,03 Mio. € |
8KU GmbH | • | Berlin | 12,5 | 0,20 Mio. € |
ASEW Energie und Umwelt Service GmbH & Co. KG | • | Köln | 7,1 | 0,02 Mio. € |
• Anteile an verbundenen Unternehmen • Übrige Beteiligungen
* umgerechnet per 31.12.2018: 2,762 Mio. €