Stadtwerke Köln GmbH Geschäftsbericht 2020
03

Konzern-Eigenkapitalspiegel

Konzern-Eigenkapitalspiegel der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2020
(1. Januar – 31. Dezember)

 
Eigenkapital des Mutterunternehmens
Rücklagen  
Gezeichnetes
Kapital





Tsd. €
Kapitalrücklage






Tsd. €
Gewinnrücklagen






Tsd. €
Summe






Tsd. €
Konzern-
jahresergebnis,
das dem
Mutter-
unternehmen
zuzurechnen
ist
Tsd. €
Stand 1.1.2019 185.550 241.826 658.870 900.696 72.795
Einstellung in Rücklagen 0 0 24.495 24.495 -24.495
Ausschüttung 0 0 0 0 -48.300
Sonstige Veränderungen 0 0 15.305 15.305 0
Konzernjahresergebnis 0 0 0 0 55.019
Stand 31.12.2019 185.550 241.826 698.670 940.496 55.019
Stand 1.1.2020 185.550 241.826 698.670 940.496 55.019
Einstellung in Rücklagen 0 0 25.165 25.165 -6.219
Ausschüttung 0 0 0 0 -48.800
Änderung des
Konsolidierungskreises
0 0 -465 -465 0
Sonstige Veränderungen 0 0 2.363 2.363 0
Konzernjahresergebnis 0 0 0 0 35.503
Stand 31.12.2020 185.550 241.826 725.773 967.559 35.503
 
Nicht beherrschende Anteile
Konzern-
eigenkapital
   
  Nicht
beherrschende
Anteile vor
Jahresergebnis



Tsd. €
Auf nicht
beherrschende
Anteile
entfallende
Gewinne


Tsd. €
Summe






Tsd. €
Summe






Tsd. €
Stand 1.1.2019 426.211 28.035 454.246 1.613.287
Einstellung in Rücklagen 0 0 0 0
Ausschüttung 0 -28.035 -28.035 -76.335
Sonstige Veränderungen 10.990 0 10.990 26.295
Konzernjahresergebnis 0 26.204 26.204 81.223
Stand 31.12.2019 437.201 26.204 463.405 1.644.470
Stand 1.1.2020 437.201 26.204 463.405 1.644.470
Einstellung in Rücklagen 0 0 0 18.946
Ausschüttung 0 -26.204 -26.204 -75.004
Änderungen des Konsolidierungskreises 465 0 465 0
Sonstige Veränderungen 6.291 0 6.291 8.654
Konzernjahresergebnis 0 30.866 30.866 66.369
Stand 31.12.2020 443.957 30.866 474.823 1.663.435

Der zur Ausschüttung an die Gesellschafter verfügbare Betrag ergibt sich aus dem Einzelabschluss der Gesellschaft.