Logo SWK GmbH

Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Geschäftsbericht

Entwicklung des Anlagevermögens

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2018 (1. Januar – 31. Dezember 2018)

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
  1.1.2018

Tsd. €
Zugänge

Tsd. €
Abgänge

Tsd. €
Umbuchungen

Tsd. €
31.12.2018

Tsd. €
Anlagevermögen gesamt 3.130.543 77.901 35.833 0 3.172.611
Immaterielle Vermögens­gegenstände          
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 32.276 587 446 203 32.620
Geleistete Anzahlungen 2.711 841 0 -166 3.386
  34.987 1.428 446 37 36.006
Sachanlagen          
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 200.147 1.268 72 428 201.771
Bahnkörper und Bauten des Schienenweges 1.037.633 206 5.500 1.525 1.033.864
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.237.780 1.474 5.572 1.953 1.235.635
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 826.897 10.621 1.746 1.797 837.569
Fahrzeuge für den Personenverkehr 760.166 21.329 6.626 4.289 779.158
Maschinen und maschinelle Anlagen 59.635 369 3.520 24 56.508
Technische Anlagen und Maschinen 1.646.698 32.319 11.892 6.110 1.673.235
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 100.649 4.527 16.768 2.440 90.848
Fertige Anlagen 2.985.127 38.320 34.232 10.503 2.999.718
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 100.950 38.042 0 -10.540 128.452
  3.086.077 76.362 34.232 -37 3.128.170
Finanzanlagen          
Anteile an verbundenen Unternehmen 4.736 0 437 0 4.299
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 293 0 149 0 144
Beteiligungen 102 0 0 0 102
Sonstige Ausleihungen 4.348 111 569 0 3.890
  9.479 111 1.155 0 8.435

 

  Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Kumulierte Investitions- zuschüsse Tsd. € Stand 01.01.2018

Tsd. €
Abschreibungen Geschäftsjahr

Tsd. €
Abgänge


Tsd. €
Zuschreibungen


Tsd. €
Stand 31.12.2018

Tsd. €
Buchwerte 31.12.2018

Tsd. €
Buchwerte
31.12.2017

Tsd. €
1.655.041 754.643 40.200 18.632 134 776.077 741.493 713.655
               
1.510 26.672 1.724 446 0 27.950 3.160 4.094
0 0 0 0 0 0 3.386 2.711
1.510 26.672 1.724 446 0 27.950 6.546 6.805
               
99.149 67.998 1.346 69 0 69.275 33.347 33.258
694.948 30.905 6.331 118 0 37.118 301.798 308.152
794.097 98.903 7.677 187 0 106.393 335.145 341.410
489.144 217.779 11.472 113 0 229.138 119.287 121.501
349.941 310.383 12.493 3.962 0 318.914 110.303 101.272
11.724 29.965 2.415 3.435 0 28.945 15.839 17.943
850.809 558.127 26.380 7.510 0 576.997 245.429 240.716
8.625 68.574 4.401 9.972 0 63.003 19.220 16.661
1.653.531 725.604 38.458 17.669 0 746.393 599.794 598.787
0 0 0 0 0 0 128.452 100.950
1.653.531 725.604 38.458 17.669 0 746.393 728.246 699.737
               
0 893 0 437 0 456 3.843 3.844
0 0 0 0 0 0 144 293
0 0 0 0 0 0 102 102
0 1.474 18 80 134 1.278 2.612 2.874
0 2.367 18 517 134 1.734 6.701 7.113